Кошторис
Криворізька гімназія №57
Криворізької міської ради
Надання гуманітарної допомоги від Криворізького міського центру соціальних служб
№ з\п | Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн. |
1. | Мило тверде | шт. | 27 | 11,25 | 303,75 |
2. | Порошок для прання універсальний, 2 кг | кг. | 14 | 18,00 | 252,00 |
3. | Рідина для миття посуду | шт. | 4 | 35,56 | 142,24 |
4. | Щітка для унітазу | шт. | 1 | 23,89 | 23,89 |
5. | Пакети для сміття | шт. | 15 | 10,62 | 159,3 |
6. | Відро пластикове, 10 л. | шт. | 3 | 34,2 | 102,60 |
7. | Швабра для підлоги | шт. | 2 | 68,68 | 137,36 |
8. | Рідкий відбілювач | шт. | 20 | 17,41 | 348,20 |
9. | Чистячий засіб універсальний з антибактеріальним ефектом | шт. | 15 | 20,19 | 302,85 |
10. | Рукавички гумові для прибирання | шт. | 27 | 19,28 | 520,56 |
11. | Паперові рушники | шт. | 2 | 39,82 | 79,64 |
12. | Дезінфекційний засіб для рук | шт. | 9 | 61,66 | 554,94 |
13. | Маска захисна | шт. | 3 | 27,00 | 81,00 |
14. | Таулетний папір (8 рул. в уп.) | уп. | 9 | 68,15 | 613,35 |
15. | Дитячі підгузки маленькі №2 (34 шт.) | уп. | 9 | 79,38 | 476,28 |
16. | Дитячі підгузки середні №3 (30шт.) | уп. | 4 | 100,00 | 400,00 |
17. | Дитячі підгузки середні №4 (26шт.) | уп. | 3 | 124,00 | 372,00 |
18. | Генератор Gucbir GJB-9500-E, Gasoline, 1 Phase, 8000W, Electric Start | од. | 1 | 50998,33 | 50998,33 |
19. | Електричний чайник ;Braun WK 1500WH; | од | 2 | 1324.20 | 2648,40 |
20. | Плед вовняний.НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ | шт | 10 | 955,00 | 9550,00 |
21. | Ковдра одинарна | шт | 10 | 164,65 | 1646,50 |
22 | Ковдра подвійна | шт | 4 | 190,92 | 763,68 |
23 | Ковдра | шт | 15 | 264,33 | 3964,95 |
24 | Сонячна лапа | шт | 5 | 255,67 | 1278,35 |
25 | PowerBank | шт | 2 | 912,00 | 1824,00 |
26 | Розкладачки | шт | 3 | 1610,00 | 4830,00 |
27 | Балансований шлях «Змійка» | шт | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
28 | М’які кресла | шт | 3 | 2200,00 | 6600,00 |
29 | Стабілізатор | шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
30 | Паливо | л | 120 | 46,50 | 5580,00 |
31 | Старлінг | шт | 1 | 27800 | 27800 |
32 | Складний контейнер для води | шт | 3 | 46,81 | 140,43 |
33 | Підгузники №3 (80 шт)4-9кг | шт | 1 |
| 416,58 |
34 | Підгузники№4 (72шт)7-18кг | шт | 1 |
| 348,33 |
35 | Підгузки №5 (10шт)12-25кг | шт | 3 | 350,52 | 1051,56 |
36 | Підгузки №6(18шт)16+кг | шт | 4 | 200,00 | 800,00 |
37 | Підгузки №6(38шт)16+кг | шт | 4 | 391,84 | 1567,36 |
38 | Гігієнічні засоби BellaPerfectaUltra | шт | 15 | 70,43 | 1056,45 |
39 | Сімейний набір | шт | 1 | 1389,61 | 1389,61 |
40 | Таблетки для чищення води | шт | 4 | 139,33 | 557,32 |
41 | Український гігієнічний набір | шт | 3 | 1358,23 | 4074,69 |
42 | Рюкзак із канцелярськими наборами для учнів І-ІV | шт | 18 | 852,14 | 15338,52 |
43 | Аптечка першої допомоги,2 рівень | шт | 1 | 6529,45 | 6529,45 |
44 | Ноутбук (SL002247)-HP 245 G9 | щт | 7 | 8876,30 | 62134,70 |
45 | Сумка для ноутбуків | шт | 7 | 187,96 | 1315,72 |
46 | Навушники | шт | 7 | 166,50 | 1165,50 |
47 | Комп’ютерна миша | шт | 7 | 83,62 | 585,34 |
48 | Хромбук Samsung Galaxy Go-14 | шт | 1 |
| 9607,05 |
49 | Комп’ютер персональний планшетний Samsung Tab S6 | шт | 3 | 9192,75 | 27578,25 |
50 | Фарба біла | шт | 5 | 341,40 | 1707,00 |
51 | Фарба блакитна | шт | 2 | 285,60 | 571,20 |
52 | Фарба жовта | шт | 2 | 319,20 | 638,40 |
53 | Фарба зелена | шт | 2 | 341,40 | 682,80 |
54 | Фарба червона | шт | 1 | 376,80 | 376,80 |
55 | Фарба червоно-коричнева | шт | 3 | 316,80 | 950,40 |
56 | Ноутбук НР | шт | 10 | 8920,30 | 89230,00 |
57 | Хромбук | шт | 10 | 9196 | 91960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з\п | Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн. |
1. | Мило тверде | шт. | 27 | 11,25 | 303,75 |
2. | Порошок для прання універсальний, 2 кг | кг. | 14 | 18,00 | 252,00 |
3. | Рідина для миття посуду | шт. | 4 | 35,56 | 142,24 |
4. | Щітка для унітазу | шт. | 1 | 23,89 | 23,89 |
5. | Пакети для сміття | шт. | 15 | 10,62 | 159,3 |
6. | Відро пластикове, 10 л. | шт. | 3 | 34,2 | 102,60 |
7. | Швабра для підлоги | шт. | 2 | 68,68 | 137,36 |
8. | Рідкий відбілювач | шт. | 20 | 17,41 | 348,20 |
9. | Чистячий засіб універсальний з антибактеріальним ефектом | шт. | 15 | 20,19 | 302,85 |
10. | Рукавички гумові для прибирання | шт. | 27 | 19,28 | 520,56 |
11. | Паперові рушники | шт. | 2 | 39,82 | 79,64 |
12. | Дезінфекційний засіб для рук | шт. | 9 | 61,66 | 554,94 |
13. | Маска захисна | шт. | 3 | 27,00 | 81,00 |
14. | Таулетний папір (8 рул. в уп.) | уп. | 9 | 68,15 | 613,35 |
15. | Дитячі підгузки маленькі №2 (34 шт.) | уп. | 9 | 79,38 | 476,28 |
16. | Дитячі підгузки середні №3 (30шт.) | уп. | 4 | 100,00 | 400,00 |
17. | Дитячі підгузки середні №4 (26шт.) | уп. | 3 | 124,00 | 372,00 |
18. | Генератор Gucbir GJB-9500-E, Gasoline, 1 Phase, 8000W, Electric Start | од. | 1 | 50998,33 | 50998,33 |
19. | Електричний чайник ;Braun WK 1500WH; | од | 2 | 1324.20 | 2648,40 |
20. | Плед вовняний.НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ | шт | 10 | 955,00 | 9550,00 |
21. | Ковдра одинарна | шт | 10 | 164,65 | 1646,50 |
22 | Ковдра подвійна | шт | 4 | 190,92 | 763,68 |
23 | Ковдра | шт | 15 | 264,33 | 3964,95 |
24 | Сонячна лапа | шт | 5 | 255,67 | 1278,35 |
25 | PowerBank | шт | 2 | 912,00 | 1824,00 |
26 | Розкладачки | шт | 3 | 1610,00 | 4830,00 |
27 | Балансований шлях «Змійка» | шт | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
28 | М’які кресла | шт | 3 | 2200,00 | 6600,00 |
29 | Стабілізатор | шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
30 | Паливо | л | 120 | 46,50 | 5580,00 |
31 | Старлінг | шт | 1 | 27800 | 27800 |
32 | Складний контейнер для води | шт | 3 | 46,81 | 140,43 |
33 | Підгузники №3 (80 шт)4-9кг | шт | 1 |
| 416,58 |
34 | Підгузники№4 (72шт)7-18кг | шт | 1 |
| 348,33 |
35 | Підгузки №5 (10шт)12-25кг | шт | 3 | 350,52 | 1051,56 |
36 | Підгузки №6(18шт)16+кг | шт | 4 | 200,00 | 800,00 |
37 | Підгузки №6(38шт)16+кг | шт | 4 | 391,84 | 1567,36 |
38 | Гігієнічні засоби BellaPerfectaUltra | шт | 15 | 70,43 | 1056,45 |
39 | Сімейний набір | шт | 1 | 1389,61 | 1389,61 |
40 | Таблетки для чищення води | шт | 4 | 139,33 | 557,32 |
41 | Український гігієнічний набір | шт | 3 | 1358,23 | 4074,69 |
42 | Рюкзак із канцелярськими наборами для учнів І-ІV | шт | 18 | 852,14 | 15338,52 |
43 | Аптечка першої допомоги,2 рівень | шт | 1 | 6529,45 | 6529,45 |
44 | Ноутбук (SL002247)-HP 245 G9 | щт | 7 | 8876,30 | 62134,70 |
45 | Сумка для ноутбуків | шт | 7 | 187,96 | 1315,72 |
46 | Навушники | шт | 7 | 166,50 | 1165,50 |
47 | Комп’ютерна миша | шт | 7 | 83,62 | 585,34 |
48 | Хромбук Samsung Galaxy Go-14 | шт | 1 |
| 9607,05 |
49 | Комп’ютер персональний планшетний Samsung Tab S6 | шт | 3 | 9192,75 | 27578,25 |
50 | Фарба біла | шт | 5 | 341,40 | 1707,00 |
51 | Фарба блакитна | шт | 2 | 285,60 | 571,20 |
52 | Фарба жовта | шт | 2 | 319,20 | 638,40 |
53 | Фарба зелена | шт | 2 | 341,40 | 682,80 |
54 | Фарба червона | шт | 1 | 376,80 | 376,80 |
55 | Фарба червоно-коричнева | шт | 3 | 316,80 | 950,40 |
56 | Ноутбук НР | шт | 10 | 8920,30 | 89230,00 |
57 | Хромбук | шт | 10 | 9196 | 91960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з\п | Найменування ТМЦ | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн | Сума, грн. |
1. | Мило тверде | шт. | 27 | 11,25 | 303,75 |
2. | Порошок для прання універсальний, 2 кг | кг. | 14 | 18,00 | 252,00 |
3. | Рідина для миття посуду | шт. | 4 | 35,56 | 142,24 |
4. | Щітка для унітазу | шт. | 1 | 23,89 | 23,89 |
5. | Пакети для сміття | шт. | 15 | 10,62 | 159,3 |
6. | Відро пластикове, 10 л. | шт. | 3 | 34,2 | 102,60 |
7. | Швабра для підлоги | шт. | 2 | 68,68 | 137,36 |
8. | Рідкий відбілювач | шт. | 20 | 17,41 | 348,20 |
9. | Чистячий засіб універсальний з антибактеріальним ефектом | шт. | 15 | 20,19 | 302,85 |
10. | Рукавички гумові для прибирання | шт. | 27 | 19,28 | 520,56 |
11. | Паперові рушники | шт. | 2 | 39,82 | 79,64 |
12. | Дезінфекційний засіб для рук | шт. | 9 | 61,66 | 554,94 |
13. | Маска захисна | шт. | 3 | 27,00 | 81,00 |
14. | Таулетний папір (8 рул. в уп.) | уп. | 9 | 68,15 | 613,35 |
15. | Дитячі підгузки маленькі №2 (34 шт.) | уп. | 9 | 79,38 | 476,28 |
16. | Дитячі підгузки середні №3 (30шт.) | уп. | 4 | 100,00 | 400,00 |
17. | Дитячі підгузки середні №4 (26шт.) | уп. | 3 | 124,00 | 372,00 |
18. | Генератор Gucbir GJB-9500-E, Gasoline, 1 Phase, 8000W, Electric Start | од. | 1 | 50998,33 | 50998,33 |
19. | Електричний чайник ;Braun WK 1500WH; | од | 2 | 1324.20 | 2648,40 |
20. | Плед вовняний.НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ | шт | 10 | 955,00 | 9550,00 |
21. | Ковдра одинарна | шт | 10 | 164,65 | 1646,50 |
22 | Ковдра подвійна | шт | 4 | 190,92 | 763,68 |
23 | Ковдра | шт | 15 | 264,33 | 3964,95 |
24 | Сонячна лапа | шт | 5 | 255,67 | 1278,35 |
25 | PowerBank | шт | 2 | 912,00 | 1824,00 |
26 | Розкладачки | шт | 3 | 1610,00 | 4830,00 |
27 | Балансований шлях «Змійка» | шт | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
28 | М’які кресла | шт | 3 | 2200,00 | 6600,00 |
29 | Стабілізатор | шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
30 | Паливо | л | 120 | 46,50 | 5580,00 |
31 | Старлінг | шт | 1 | 27800 | 27800 |
32 | Складний контейнер для води | шт | 3 | 46,81 | 140,43 |
33 | Підгузники №3 (80 шт)4-9кг | шт | 1 |
| 416,58 |
34 | Підгузники№4 (72шт)7-18кг | шт | 1 |
| 348,33 |
35 | Підгузки №5 (10шт)12-25кг | шт | 3 | 350,52 | 1051,56 |
36 | Підгузки №6(18шт)16+кг | шт | 4 | 200,00 | 800,00 |
37 | Підгузки №6(38шт)16+кг | шт | 4 | 391,84 | 1567,36 |
38 | Гігієнічні засоби BellaPerfectaUltra | шт | 15 | 70,43 | 1056,45 |
39 | Сімейний набір | шт | 1 | 1389,61 | 1389,61 |
40 | Таблетки для чищення води | шт | 4 | 139,33 | 557,32 |
41 | Український гігієнічний набір | шт | 3 | 1358,23 | 4074,69 |
42 | Рюкзак із канцелярськими наборами для учнів І-ІV | шт | 18 | 852,14 | 15338,52 |
43 | Аптечка першої допомоги,2 рівень | шт | 1 | 6529,45 | 6529,45 |
44 | Ноутбук (SL002247)-HP 245 G9 | щт | 7 | 8876,30 | 62134,70 |
45 | Сумка для ноутбуків | шт | 7 | 187,96 | 1315,72 |
46 | Навушники | шт | 7 | 166,50 | 1165,50 |
47 | Комп’ютерна миша | шт | 7 | 83,62 | 585,34 |
48 | Хромбук Samsung Galaxy Go-14 | шт | 1 |
| 9607,05 |
49 | Комп’ютер персональний планшетний Samsung Tab S6 | шт | 3 | 9192,75 | 27578,25 |
50 | Фарба біла | шт | 5 | 341,40 | 1707,00 |
51 | Фарба блакитна | шт | 2 | 285,60 | 571,20 |
52 | Фарба жовта | шт | 2 | 319,20 | 638,40 |
53 | Фарба зелена | шт | 2 | 341,40 | 682,80 |
54 | Фарба червона | шт | 1 | 376,80 | 376,80 |
55 | Фарба червоно-коричнева | шт | 3 | 316,80 | 950,40 |
56 | Ноутбук НР | шт | 10 | 8920,30 | 89230,00 |
57 | Хромбук | шт | 10 | 9196 | 91960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|